Unsere genutzten Techniken
Maschinen Erodiertechnik
Maschinentyp | Verfahrwege |
---|---|
AGIETRON SPIRIT 2 | X300 Y250 Z250 |
Ingersoll Gantry 500 | X525 Y400 Z450 |
NC Startlochbohrmaschine HK 24 | X290 Y250 Z250 |
Mitsubishi DrahterodiermaschineFA20 S Advance | X500 Y350 Z300 |
Hirschmann Rotier- und Positionierspindel | Rundlaufgenauigkeit: <=0,003 mm |
Maschinen Bearbeitungstechnik - DREHEN
Maschinentyp | Verfahrwege |
---|---|
Alpha Plus 330 | X1000 Ø 210/330 |
Alpha 350T | X650 Ø 196/350 |
MAZAK QSM200 | X540 Ø 200/350 |
Maschinen Bearbeitungstechnik - FRÄSEN
Maschinentyp | Verfahrwege |
---|---|
HERMLE C600 V | X600 Y450 Z450 |
ZPS 1060 NTC | X1016 Y610 Z760 |
Fehlmann Picomax 80 | X700 Y315 Z495 |
Fehlmann Picomax 825 VERSA | X820 Y700 Z450 |
HERMLE U740 | X915 Y500 Z500 |
Maschinen Bearbeitungstechnik - SCHLEIFEN
Maschinentyp | Verfahrwege |
---|---|
FS 60 Geibel & Hotz | X600 Y400 Z375 |
MBB-1660 SUNNEN Präzisionskreuzschleifmaschine | Mögliche Bearbeitungsgröße Ø 1,5 mm bis Ø 165 mm |
Karstens ASA 500 | Mögliche Bearbeitungsgröße X500 x Ø 250 |
Maschinen Bearbeitungstechnik - TUSCHIEREN
Maschinentyp | Verfahrwege |
---|---|
BV 26 E | 980 x 850 x 600 |
Messtechnik
Maschinentyp | Verfahrwege |
---|---|
Werkzeugvoreinstellung Zoller Redomatic und Vermessung | Ø 6 - Ø 32 |
Höhenmeßgerät Tesa Micro - hite Plus M 600 | bis Höhe 600 |
Meßmaschine Erowa 764 MOT | 550 x 700 x 400 |
Härtemessung | HV |
Meßmikroskop | Zeiss |
Spritzgießtechnik
Schutzgasschweißen
- Schutzgasschweißen WIG / MIG
- Schweißsystem joke multiPsot 3 AC/DC pulseSpitzenmodell der multiSpot-Linie für alle Werkstoffe. WIG- und Pulsschweißen für Stahl, WIG-Schweißen mit besonderen Eigenschaften für Aluminium und Bronze.
Laserschweißen
- Programmierbares Laserschweißen mit dem Alpha-Laser AL 300 und dem AL-T 500 Laserbearbeitungstisch
- Laserbeschriftung in Zusammenarbeit mit der Firma LSST
Durch den Einsatz der joke multiSpot-Technik schließen wir die Lücke zwischen den Verfahren WIG und LASER in der eigenen Fertigung.