Unsere genutzten Techniken
Maschinen Erodiertechnik
| Maschinentyp | Verfahrwege [mm] |
|---|---|
| OPS Ingersoll Eagle 500 | 524 x 400 x 450 |
| AGIETRON SPIRIT 2 | 300 x 250 x 250 |
| Ingersoll Gantry 500 | 524 x 400 x 450 |
| NC Startlochbohrmaschine HK 25 | 290 x 250 x 250 |
| Mitsubishi FA20 S Advance | 500 x 350 x 300 |
| Hirschmann Rotier- und Positionierspindel | Rundlaufgenauigkeit: <=0,003 mm |
Maschinen Bearbeitungstechnik - DREHEN
| Maschinentyp | Verfahrwege [mm] |
|---|---|
| Harrison Alpha Plus 330 | 1000 | Ø 210/330 |
| Harrison Alpha 1350 S | 650 | Ø 196/350 |
| MAZAK QSM100 | 340 | Ø 100/280 |
| MAZAK QSM200 | 540 | Ø 200/350 |
| MAZAK QSM250MY | 625 | Ø 250/350 |
Maschinen Bearbeitungstechnik - FRÄSEN
| Maschinentyp | Verfahrwege [mm] |
|---|---|
| Hermle U 740 | 915 x 500 x 470 |
| HERMLE C600 V | 600 x 450 x 450 |
| ZPS 1060 NTC | 1016 x 610 x 760 |
| Fehlmann Picomax 80 | 700 x 315 x 495 |
| Fehlmann Picomax 825 VERSA | 820 x 700 x 450 |
Maschinen Bearbeitungstechnik - SCHLEIFEN
| Maschinentyp | Verfahrwege [mm] |
|---|---|
| Geibel & Hotz FS60 Compact | 600 x 400 x 375 |
| MBB-1660 SUNNEN Präzisionskreuzschleifmaschine | Mögliche Bearbeitungsgröße Ø 1,5 mm bis Ø 165 mm |
| Karstens ASA 500 | Mögliche Bearbeitungsgröße 500 | Ø 250 |
| Okamoto ACC-106 CA-iQ | 1016 x 600 x 497 |
Maschinen Bearbeitungstechnik - TUSCHIEREN
| Maschinentyp | Verfahrwege [mm] |
|---|---|
| BV 26 E | 980 x 850 x 600 |
| HMG-70XS1510 | 700 kN | 1500 x 1000 |
Messtechnik
| Maschinentyp | Verfahrwege [mm] |
|---|---|
| Werkzeugvoreinstellung Zoller Redomatic und Vermessung | Ø 6 - Ø 32 |
| Höhenmeßgerät Tesa Micro - Hite Plus M 600 | bis Höhe 600 |
| Meßmaschine Erowa 764 MOT | 550 x 700 x 400 |
| KOMM Keyence XM | 300 x 250 x 150 |
| Feuchtigkeitsmesstechnik | |
| Feinwaage |
Spritzgießtechnik
| Maschinentyp | Tonnen |
|---|---|
| 1 x Arburg Allrounder 221 K (250 - 75) | 25 |
| 1 x Arburg Allrounder 270 (500 - 250) | 50 |
| 5 x Demag IntElect 100 - 340 | 100 |
| 1 x Demag IntElect 100/520 | 100 |
| 1 x Demag Extra 130 - 430 mit Sepro Handling | 130 |
| 1 x Demag Systec 130 - 430 | 130 |
| 1 x IntElect2 S 130/460 | 130 |
| 2 x IntElect2 180/570-560 mit Sepro Handling | 180 |
| 1 x IntElect2 180/570-560 | 180 |
Schutzgasschweißen
- Schutzgasschweißen WIG / MIG
- Schweißsystem joke multiPsot 3 AC/DC pulseSpitzenmodell der multiSpot-Linie für alle Werkstoffe. WIG- und Pulsschweißen für Stahl, WIG-Schweißen mit besonderen Eigenschaften für Aluminium und Bronze.
Laserschweißen
- Programmierbares Laserschweißen mit dem Alpha-Laser AL 300 und dem AL-T 500 Laserbearbeitungstisch
- Beschriftung als 3D Tiefengravur mit der Optogon M 600 FL 20 NC
- Laserbeschriftung in Zusammenarbeit mit der Firma LSST
Durch den Einsatz der joke multiSpot-Technik schließen wir die Lücke zwischen den Verfahren WIG und LASER in der eigenen Fertigung.